مجموعة قضبان توصيل DOWE MCB لقاطع الدائرة في لوحة التوزيع
1.2 مم / 3 مم سمك قضيب ناقل نحاسي مطلي بالقصدير 2. يمكن أن يكون مفتاح Mian 125A / 250A MCB أو MCCB 3. هيكل قابل للتعديل 4. IP 30 للغطاء 5. مناسب لتوزيع 2 أو 3 أقطاب 6. من 12 طريقة إلى 60 طريقة
1.2 مم / 3 مم سمك قضيب ناقل نحاسي مطلي بالقصدير
2. يمكن أن يكون مفتاح Mian 125A / 250A MCB أو MCCB
3. هيكل قابل للتعديل
4. IP 30 للغطاء
5. مناسب لتوزيع 2 أو 3 أقطاب
6. من 12 طريقة إلى 60 طريقة




| النموذج (الطرق) | حجم التوصيل (مم) | حجم المخطط (مم) | حجم قضيب التوصيل (مم) |
| السمك × العرض | السمك × العرض | الطول × العرض × الارتفاع | |
| BP1-125A/12 واط | 2×5 | 2×20 | 180×49×46 |
| BP1-125A/18 واط | 2×5 | 2×20 | 234×49×46 |
| BP1-125A/24 واط | 2×5 | 2×20 | 288×49×46 |
| BP1-125A/30 وات | 2×5 | 2×20 | 342×49×46 |
| BP1-125A/36 واط | 2×5 | 2×20 | 396×49×46 |
| BP1-125A/42W | 2×5 | 2×20 | 450×49×46 |
| BP1-125A/48 واط | 2×5 | 2×20 | 504×49×46 |
| BP1-125A/54W | 2×5 | 2×20 | 558×49×46 |
| BP1-125A/60 واط | 2×5 | 2×20 | 612×49×46 |
| BP1-225A/12 واط | 3×5 | 3×20 | 180×49×46 |
| BP1-225A/18 واط | 3×5 | 3×20 | 234×49×46 |
| BP1-225A/24 واط | 3×5 | 3×20 | 288×49×46 |
| BP1-225A/30 وات | 3×5 | 3×20 | 342×49×46 |
| BP1-225A/36 واط | 3×5 | 3×20 | 396×49×46 |
| BP1-225A/42 واط | 3×5 | 3×20 | 450×49×46 |
| BP1-225A/48 واط | 3×5 | 3×20 | 504×49×46 |
| BP1-225A/54W | 3×5 | 3×20 | 558×49×46 |
| BP1-225A/60 واط | 3×5 | 3×20 | 612×49×46 |
<p style="text-align: center;"><img alt="" src="/uploads/2407/24070802193940040.png" style="width: 578px; height: 798px;" /></p>
<p style="text-align: center;"><img alt="" src="/uploads/2407/24070802193983867.png" style="width: 521px; height: 800px;" /></p>
<p style="text-align: center;"><img alt="" src="/uploads/2407/24070802194082273.png" style="width: 571px; height: 800px;" /></p>
<p style="text-align: center;"><img alt="" src="/uploads/2407/24070802194124525.png" style="width: 592px; height: 800px;" /></p>





